
W dniu 27 grudnia br odbyła się kolejna XIV sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku. Była to już ostatnia sesja w tym roku budżetowym. Na sesję zostali zaproszeni m.in. sołtysi z poszczególnych sołectw naszej Gminy. Program obrad radnych przewidywał m.in. informację Burmistrza w zakresie realizacji inwestycji gminnych, sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków oraz informację z pracy w okresie międzysesyjnym. Kolejne zagadnienia porządku obrad to m.in. podjęcie uchwał w sprawach dotyczących zmian w budżecie gminy na rok 2019, zatwierdzenie planów pracy Rady Miejskiej i jej stałych komisji. Wszystkie podjęte przez radnych uchwały zostaną zamieszczone na internetowej stronie Gminy Kamieńsk - www.kamiensk.pl.
Na szczególną uwagę w porządku obrad zasługuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2020 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2020 – 2023. Dokument ten wcześniej był analizowany przez poszczególne komisje stałe Rady Miejskiej.
Uprawnione organy t.j Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi oraz Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kamieńsku pozytywnie zaopiniowały przedstawiony przez Burmistrza Kamieńska projekt budżetu Gminy Kamieńsk na rok 2020.
Projektowany budżet gminy na rok 2020 zakłada dochody w wysokości 42.167.420,80 zł.
Wydatki budżetowe planowane są na poziomie 51.218.420,80 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 9.051.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych oraz z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
W projektowanym budżecie proponuje się przeznaczyć kwotę 14.752.155 zł na zadania inwestycyjne Gminy Kamieńsk.
Projektowane wydatki inwestycyjne w roku 2020 przedstawiają się następująco:
Treść | Wartość |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 640 000,00 |
modernizacja sieci wodociągowej w Gałkowicach Starych | 150 000,00 |
modernizacja ujęcia wody we Włodzimierzu | 1 400 000,00 |
odwodnienie drogi w Koźniewicach | 60 000,00 |
dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 30 000,00 |
Drogi wewnętrzne | 1 110 000,00 |
budowa chodnika i poboczy ul. Wojska Polskiego w Kamieńsku | 25 000,00 |
budowa chodnika na ul. Wieluńskiej w Kamieńsku | 50 000,00 |
budowa chodnika ul. Cmentarna w Kamieńsku | 50 000,00 |
budowa chodnika ul. Górnicza w Kamieńsku | 80 000,00 |
budowa chodnika ul. Wrzosowa w Kamieńsku | 25 000,00 |
budowa chodnika ul. Zjednoczenia w Kamieńsku | 30 000,00 |
budowa chodnika w Aleksandrowie | 100 000,00 |
budowa chodnika w Ochocicach | 10 000,00 |
budowa drogi od ul Kościuszki do ul. Głowackiego w Kamieńsku | 40 000,00 |
budowa drogi od ul. Piotrkowskiej w kierunku Warszawki | 60 000,00 |
budowa drogi ul. Chopina w Kamieńsku | 100 000,00 |
budowa drogi w Pytowicach | 60 000,00 |
budowa dróg w Olszowcu | 100 000,00 |
nawierzchnia asfal. ul. Kazimierza Wielkiego w Kamieńsku | 50 000,00 |
nawierzchnia asfaltowa drogi w Gorzędowie | 100 000,00 |
nawierzchnia asfaltowa w Dąbrowie | 100 000,00 |
nawierzchnia asfaltowa w Siódemce | 80 000,00 |
przebudowa, budowa ul. Sportowej w Kamieńsku | 50 000,00 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 350 000,00 |
modernizacja budynku po byłej szkole w Hucie Porajskiej wraz z adaptacją na mieszkania komunalne | 300 000,00 |
zakup nieruchomości | 50 000,00 |
Administracja publiczna | 200 000,00 |
budowa budynku gospodarczego koło Urzędu Miejskiego | 200 000,00 |
Ochotnicze straże pożarne | 200 000,00 |
dotacja dla OSP Kamieńsk na zakup samochodu bojowego | 200 000,00 |
Rezerwy ogólne i celowe | 70 000,00 |
rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne | 70 000,00 |
Szkoły podstawowe | 1 400 000,00 |
modernizacja kotłowni w PSP w Kamieńsku | 900 000,00 |
rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie | 500 000,00 |
Przedszkola | 12 000,00 |
adaptacja pomieszczeń w przedszkolu | 12 000,00 |
Licea ogólnokształcące | 800 000,00 |
modernizacja kotłowni w liceum ogólnokształcącym w Kamieńsku | 800 000,00 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 280 000,00 |
budowa kanalizacji deszczowej obręb 2 Kamieńsk | 200 000,00 |
budowa kanalizacji sanitarnej ul. Głowackiego w Kamieńsku | 80 000,00 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 525 000,00 |
nawodnienie parku na Placu Wolności w Kamieńsku | 25 000,00 |
rewaloryzacja parku w Gorzędowie | 500 000,00 |
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 855 155,00 |
odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk | 2 000,90 |
odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk | 2 550 361,78 |
odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk | 1 252 792,32 |
dotacje celowe na wymianę pieców węglowych na gazowe | 50 000,00 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg | 225 000,00 |
budowa oświetlenia ul. Słowackiego w Kamieńsku | 20 000,00 |
budowa oświetlenia ul. Zdzitowieckiego w Barczkowicach | 20 000,00 |
budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Aleksandrów - Ochocice | 100 000,00 |
budowa oświetlenia w Koźniewicach | 20 000,00 |
budowa oświetlenia w Szpinalowie | 15 000,00 |
modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kamieńsk | 50 000,00 |
Pozostała działalność | 875 000,00 |
modernizacja placu zabaw w Barczowicach | 65 000,00 |
przebudowa placu zabaw w Ochocicach | 50 000,00 |
rozbudowa placu zabaw w Kamieńsku | 760 000,00 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 80 000,00 |
Budowa świetlicy dla sołectwa Podjezioro | 30 000,00 |
termomodernizacja świetlicy w Gorzędowie | 50 000,00 |
Obiekty sportowe | 3 130 000,00 |
budowa boiska w Koźniewicach | 80 000,00 |
budowa hali widowiskowo-sportowej w Kamieńsku | 3 000 000,00 |
rozbudowa trybun na stadionie w Gorzędowie | 50 000,00 |
|
|
R a z e m | 14 752 155,00 |
Na realizację zadania „Odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk" przeznaczono kwotę 3.803.154 zł w tym kwota 2.550.361 zł to środki – dotacja - z budżetu Unii Europejskiej
Szczegółowych informacji dotyczących proponowanego budżetu gminy na rok 2020 podczas sesji udzielał Burmistrz Kamieńska Pan Bogdan Pawłowski oraz Skarbnik Gminy Pani Maria Ozga.
Po zakończonej debacie nad projektem budżetu oraz przedstawieniu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Jarosława Kozika opinii uprawnionych organów o których mowa wyżej przestąpiono do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu budżetu Gminy Kamieńsk na rok 2020 głosowało 11 osób, cztery osoby wstrzymały się od głosu.
Poniżej wyniki głosowania w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2020 rok oraz wyniki pozostałych głosowań podczas sesji.