
Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kamieńsku informuje, że w poniedziałek 2 września 2024r. w związku z rozpoczęciem roku szkolnego uczniowie będą dowiezieni na godz. 8.00 do Kościoła. Następnie po mszy św. autobusy zawiozą uczniów do szkoły. Natomiast odjazd autobusów planowany jest o godz. 10:20 spod szkoły.
Rozkład jazdy autobusów szkolnych w r.szk. 2024/2025
AUTOBUS I
RANO (poniedziałek - piątek)
Przystanek | Godzina |
Huby Ruszczyńskie | 7:10 |
Ozga | 7:12 |
Gałkowice Nowe | 7:15 |
Koźniewice | 7:25 |
POWRÓT:
KURS I (poniedziałek - piątek)
Przystanek | Godzina |
Kamieńsk ZS-P | 12:45 |
Koźniewice | 12:55 |
Podjezioro | 13:10 |
Napoleonów | 13:15 |
Siódemka | 13:18 |
Włodzimierz | 13:20 |
Gałkowice Stare | 13:22 |
KURS II
| poniedziałek | wtorek- czwartek | piątek |
Przystanek | Godzina | Godzina | Godzina |
Kamieńsk ZS-P | 15:20 | 14:30 | 13:45 |
Koźniewice | 15:30 | 14:40 | 13:55 |
Szpinalów | 15:37 | 14:47 | 14:02 |
Danielów | 15:39 | 14:49 | 14:04 |
Ozga | 15:45 | 14:55 | 14:10 |
Huby Ruszczyńskie | 15:50 | 15:00 | 14:15 |
Gałkowice Nowe | 15:55 | 15:05 | 14:20 |
AUTOBUS II
RANO (poniedziałek – piątek)
KURS I
Przystanek | Godzina |
Huta Porajska | 6:50 |
Napoleonów | 6:55 |
Aleksandrów | 7:05 |
KURS II
Przystanek | Godzina |
Kol. Olszowiec | 7:25 |
Barczkowice | 7:32 |
Gorzędów | 7:38 |
Gorzędów (OSP) | 7:40 |
POWRÓT:
| poniedziałek | wtorek- czwartek | piątek |
Przystanek | Godzina | Godzina | Godzina |
Kamieńsk ZS-P | 15:20 | 14:30 | 13:45 |
Barczkowice | 15:30 | 14:40 | 13:55 |
Kol. Olszowiec | 15:35 | 14:45 | 14:05 |
Gorzędów | 15:50 | 15:00 | 14:20 |
KLASA SPORTOWA | wtorek - środa - piątek | czwartek |
Przystanek | Godzina | Godzina |
Kamieńsk ZS-P | 15:20 | 16:05 |
Koźniewice | 15:25 | 16:10 |
Aleksandrów | 15:32 | 16:17 |
Ochocice | 15:36 | 16:21 |
Kamieńsk Pl. Wolności | 15:38 | 16:24 |
Barczkowice | 15:41 | 16:27 |
Gorzędów | 15:45 | 16:31 |
AUTOBUS III
RANO (poniedziałek – piątek)
KURS I
Przystanek | Godzina |
Szpinalów | 6:58 |
Danielów | 7:01 |
Politki | 7:08 |
Kamieńsk ul. Kościuszki | 7:13 |
KURS II
Przystanek | Godzina |
Michałów | 7:30 |
Dąbrowa | 7:33 |
Ochocice | 7:38 |
Kamieńsk Pl. Wolności | 7:42 |
POWRÓT:
KURS I (poniedziałek - piątek)
Przystanek | Godzina |
Kamieńsk ZS-P | 12:45 |
Kamieńsk ul. Kościuszki | 12:50 |
Kamieńsk Pl. Wolności | 12:52 |
Barczkowice | 12:56 |
Michałów | 13:06 |
Dabrowa | 13:09 |
Ochocice | 13:15 |
KURS II
| poniedziałek | wtorek- czwartek | piątek |
Przystanek | Godzina | Godzina | Godzina |
Kamieńsk ZS-P | 15:20 | 14:30 | 13:45 |
Podjezioro | 15:37 | 14:47 | 14:02 |
Napoleonów | 15:41 | 14:51 | 14:06 |
Huta Porajska | 15:47 | 14:57 | 14:12 |
Siódemka | 15:55 | 15:05 | 14:20 |
Włodzimierz | 15:57 | 15:07 | 14:22 |
Gałkowice Stare | 16:00 | 15:10 | 14:25 |
TRASA IV
RANO (poniedziałek – piątek)
Przystanek | Godzina |
Gałkowice Stare | 7:02 |
Włodzimierz | 7:05 |
Siódemka | 7:07 |
Podjezioro | 7:12 |
Koźniewice (Niwka) | 7:23 |
Pytowice | 7:30 |
Kamieńsk ul. Wieluńska | 7:35 |
POWRÓT:
KURS I (poniedziałek - piątek)
Przystanek | Godzina |
Kamieńsk ZS-P | 12:45 |
Kamieńsk ul. Wieluńska | 12:48 |
Pytowice | 12:53 |
Politki | 13:01 |
Aleksandrów | 13:03 |
Danielów | 13:05 |
Szpinalów | 13:08 |
Huby Ruszczyńskie | 13:12 |
Ozga | 13:15 |
Gałkowice Nowe | 13:17 |
KURS II
| poniedziałek | wtorek- czwartek | piątek |
Przystanek | Godzina | Godzina | Godzina |
Kamieńsk ZS-P | 15:20 | 14:30 | 13:45 |
Kamieńsk ul. Wieluńska | 15:23 | 14:33 | 13:48 |
Pytowice | 15:26 | 14:36 | 13:51 |
Kamieńsk ul. Kościuszki | 15:33 | 14:43 | 14:58 |
Kamieńsk Pl. Wolności | 15:35 | 14:45 | 14:00 |
Ochocice | 15:38 | 14:48 | 14:03 |
Michałów | 15:44 | 14:54 | 14:09 |
Dąbrowa | 15:46 | 14;56 | 14:11 |
Danielów | 15:49 | 14:59 | 14:14 |
Aleksandrów | 15:41 | 15:02 | 14:16 |
Politki | 15:54 | 15:05 | 14:18 |